¿Cuáles son los componentes funcionales de los alimentos?
1a parte
Dra. Ruth Pedroza
Ingeniería de Alimentos
Universidad Iberoamericana
Ingeniería de Alimentos
Universidad Iberoamericana
Es importante conocer qué alimentos contienen componentes funcionales para tratar de integrarlos frecuentemente en nuestra dieta. Estos componentes funcionales pueden ser agrupados de acuerdo con el componente químico que le confiere el valor funcional, es decir, el que aporta un beneficio específico a la salud. A continuación se presentan algunos ejemplos de los alimentos que contienen algún tipo de compuesto funcional, así como los beneficios potenciales para el organismo.
Alimentos que contienen carotenoides y su beneficio potencial
Alimentos | Componente funcional | Beneficio potencial |
Carotenoides | ||
Zanahorias, calabazas, papas, espinacas, jitomates | Beta-caroteno | Neutraliza los radicales libres que pueden dañar a las células; se puede convertir en vitamina A en el organismo |
Espinacas, maíz, huevo, frutas cítricas, espárragos, zanahorias, brócoli | Luteína, zeaxantina | Apoya en mantener sanos los ojos |
Jitomates, pasta de jitomate, catsup, sandía, toronja rosada | Licopeno | Apoya en mantener sana la próstata |
Alimentos que contienen fibra y su beneficio potencial
Alimentos | Componente funcional | Beneficio potencial |
Fibra | ||
Salvado de trigo, salvado de maíz, cáscaras de frutas | Fibra insoluble | Mantiene la salud digestiva; puede reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer |
Salvado de avena, harina de avena, cebada, centeno | Beta-glucanos | Pueden reducir el riesgo de enfermedad coronaria en el corazón |
Chícharos, frijoles, manzanas, frutas cítricas | Fibra soluble | Puede reducir el riesgo de enfermedad coronaria y algunos tipos de cáncer |
Cereales, pan integral, harina de avena | Granos integrales | Pueden reducir el riesgo de enfermedad coronaria y algunos tipos de cánceres; ayudan en el mantenimiento de niveles adecuados de glucosa en sangre |
Alimentos que contienen ácidos grasos y su beneficio potencial
Alimentos | Componente funcional | Beneficio potencial |
Ácidos grasos | ||
Nueces, aceite de oliva, aceite de canola | Ácidos grasos mono-insaturados | Pueden reducir el riesgo de enfermedad coronaria : |
Linaza, aceite de linaza, chía | Ácidos grasos poli-insaturados Omega-3 | Apoyan en el mantenimiento de la salud del corazón y de los ojos, así como de la salud mental |
Atún, salmón, aceites de pescado | Ácidos grasos poli-insaturados DHA/EPA | Pueden reducir el riesgo de enfermedad coronaria, apoyan el mantenimiento de la salud mental y de los ojos |
Alimentos que contienen flavonoides y su beneficio potencial
Alimentos | Componente funcional | Beneficio potencial |
Flavonoides | ||
Uvas rojas, fresas, zarzamoras | Antocianinas: cianidaina, pelargonidina, delfinidina, malvidina | Antioxidantes naturales, apoya en el mantenimiento de una función cerebral saludable |
Té negro, té verde, cocoa, chocolate, manzana, uvas | Flavanoles: catequinas, epicatequinas, epigalocatequinas | Apoyan en el mantenimiento de la salud del corazón |
Arándanos, cocoa, manzanas, fresas, uvas, vino tinto, cacahuates, canela, té, chocolate | Procianidinas y proantocianidinas | Apoyan en el mantenimiento de la salud del tracto urinario y del corazón |
Frutos cítricos | Flavonones: hesperedin, narangenin | Neutralizan los radicales libres que pueden dañar las células |
Cebollas, manzanas, té, brócoli | Flavonoles: quercetina, kaempferol, isorhamnetin, miricetin | Neutralizan los radicales libres que dañan las células |
No hay comentarios:
Publicar un comentario